Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ETAP I  - WYCINKA DRZEW - 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia  - SST I.1.   
1 d.1	KNR 2-01 2010103010000 Tablica: 0103	cinanie pi mechaniczn drzew o rednicy 10-15 cm.	szt
		6+6+18+35+32	szt	97.000
		33+32+21+24	szt	110.000
		14+13+15+10+6	szt	58.000
		1+15+10+16+7+46	szt	95.000
				RAZEM	360.000
2 d.1	KNR 2-01 2010103020000 Tablica: 0103	cinanie pi mechaniczn drzew o rednicy 16-25 cm.	szt
		1+1+5+2+1+2	szt	12.000
		2+2+5+14+17	szt	40.000
		11+5+3+12+8	szt	39.000
		22+5+18	szt	45.000
				RAZEM	136.000
3 d.1	KNR 2-01 2010103030000 Tablica: 0103	cinanie pi mechaniczn drzew o rednicy 26-35 cm.	szt
		1+1+1+1+2+1+10	szt	17.000
		2+1+1+1+1+1	szt	7.000
		5+4+2+3+13+9	szt	36.000
		2+1+1+1+2+5+1	szt	13.000
				RAZEM	73.000
4 d.1	KNR 2-01 2010103040000 Tablica: 0103	cinanie pi mechaniczn drzew o rednicy 36-45 cm.	szt
		1+1+1+1+1	szt	5.000
		1+1+1+1	szt	4.000
				RAZEM	9.000
5 d.1	KNR 2-01 2010103050000 Tablica: 0103	cinanie pi mechaniczn drzew o rednicy 46-55 cm.	szt
		1+1+1+1+1	szt	5.000
		1+1	szt	2.000
				RAZEM	7.000
6 d.1	KNR 2-01 2010103060000 Tablica: 0103	cinanie pi mechaniczn drzew o rednicy 56-65 cm.	szt
		1+1	szt	2.000
				RAZEM	2.000
7 d.1	KNR 2-01 2010110010000 Tablica: 0110	Wywoenie duyc.Transport na odlego do 2 km.	m3
		0.07*360	m3	25.200
		0.20*136	m3	27.200
		0.24*73	m3	17.520
		0.30*9.0	m3	2.700
		0.42*7.0	m3	2.940
		0.58*2.0	m3	1.160
				RAZEM	76.720
8 d.1	KNR 2-01 2010110040000 Tablica: 0110	Dodatek do kolumny 01,za kade 0,5 km odlegoci transportu. - za dalsze 3,0 km	m3
		0.07*360	m3	25.200
		0.20*136	m3	27.200
		0.24*73	m3	17.520
		0.30*9.0	m3	2.700
		0.42*7.0	m3	2.940
		0.58*2.0	m3	1.160
				RAZEM	76.720
9 d.1	KNR 2-01 2010105010000 Tablica: 0105	Mechaniczne karczowanie pni o rednicy 10-15 cm.	szt
		6+6+18+35+32	szt	97.000
		33+32+21+24	szt	110.000
		14+13+15+10+6	szt	58.000
		1+15+10+16+7+46	szt	95.000
				RAZEM	360.000
10 d.1	KNR 2-01 2010105020000 Tablica: 0105	Mechaniczne karczowanie pni o rednicy 16-25 cm.	szt
		1+1+5+2+1+2	szt	12.000
		2+2+5+14+17	szt	40.000
		11+5+3+12+8	szt	39.000
		22+5+18	szt	45.000
				RAZEM	136.000
11 d.1	KNR 2-01 2010105030000 Tablica: 0105	Mechaniczne karczowanie pni o rednicy 26-35 cm.	szt
		1+1+1+1+2+1+10	szt	17.000
		2+1+1+1+1+1	szt	7.000
		5+4+2+3+13+9	szt	36.000
		2+1+1+1+2+5+1	szt	13.000
				RAZEM	73.000
12 d.1	KNR 2-01 2010105040000 Tablica: 0105	Mechaniczne karczowanie pni o rednicy 35-45 cm.	szt
		1+1+1+1+1	szt	5.000
		1+1+1+1	szt	4.000
				RAZEM	9.000
13 d.1	KNR 2-01 2010105050000 Tablica: 0105	Mechaniczne karczowanie pni o rednicy 46-55 cm.	szt
		1+1+1+1+1	szt	5.000
		1+1	szt	2.000
				RAZEM	7.000
14 d.1	KNR 2-01 2010105060000 Tablica: 0105	Mechaniczne karczowanie pni o rednicy 56-65 cm.	szt
		1+1	szt	2.000
				RAZEM	2.000
15 d.1	KNR 2-01 2010110020000 Tablica: 0110	Wywoenie karpiny.Transport na odlego do 2 km.	m-p
		0.05*360	m-p	18.000
		0.07*136	m-p	9.520
		0.17*73	m-p	12.410
		0.28*9	m-p	2.520
		0.45*7	m-p	3.150
		0.65*2	m-p	1.300
				RAZEM	46.900
16 d.1	KNR 2-01 2010110050000 Tablica: 0110	Dodatek do kolumn 02,03,za kade 0,5 km odlegoci transportu. - za dalsze 3,0 km	m-p
		0.05*360	m-p	18.000
		0.07*136	m-p	9.520
		0.17*73	m-p	12.410
		0.28*9	m-p	2.520
		0.45*7	m-p	3.150
		0.65*2	m-p	1.300
				RAZEM	46.900
17 d.1	KNR 2-01 2010109040000 Tablica: 0109	Rczne cinanie i karczowanie gstych krzakw i podszycia.	ha
		1.0*95.0	ha	95.000
		6.0*4.0	ha	24.000
		10.0*1.0	ha	10.000
		17.0*1.0	ha	17.000
		13.0*1.0	ha	13.000
		8.0*1.0	ha	8.000
		30.0*1.0	ha	30.000
		5.0*3.0	ha	15.000
		6.0*1.0	ha	6.000
		13.0*10.0	ha	130.000
		6.0*1.0	ha	6.000
		7.0*1.0	ha	7.000
		5.0*1.0	ha	5.000
		15.0*4.0	ha	60.000
		121.0*1.0	ha	121.000
		27.0*2.0	ha	54.000
		8.0*6.0	ha	48.000
		8.0*8.0	ha	64.000
		6.0*7.0	ha	42.000
		8.0*6.0	ha	48.000
		24.0*4.0	ha	96.000
		10.0*1.0	ha	10.000
		10.0*5.0	ha	50.000
		8.0*1.0	ha	8.000
		16.0*1.0	ha	16.000
		33.0*1.0	ha	33.000
		21.0*1.0	ha	21.000
		6.0*9.0	ha	54.000
		6.0*1.0	ha	6.000
		26.0*1.0	ha	26.000
		25.0*1.0	ha	25.000
		10.0*4.0	ha	40.000
		4.0*3.0	ha	12.000
		11.0*2.0	ha	22.000
		19.0+10.0	ha	29.000
	korekta obmiaru	-1250.87	ha	-1250.870
				RAZEM	0.130
18 d.1	KNR 2-01 2010110030000 Tablica: 0110	Wywoenie gazi.Transport na odlego do 2 km.	m-p
		0.06*360	m-p	21.600
		0.17*136	m-p	23.120
		0.42*73	m-p	30.660
		0.77*9	m-p	6.930
		1.35*7	m-p	9.450
		1.95*2	m-p	3.900
		1251.0*0.10	m-p	125.100
				RAZEM	220.760
19 d.1	KNR 2-01 2010110050000 Tablica: 0110	Dodatek do kolumn 02,03,za kade 0,5 km odlegoci transportu. - za dalsze 3,0 km	m-p
		0.06*360	m-p	21.600
		0.17*136	m-p	23.120
		0.42*73	m-p	30.660
		0.77*9	m-p	6.930
		1.35*7	m-p	9.450
		1.95*2	m-p	3.900
		1251.0*0.10	m-p	125.100
				RAZEM	220.760
2		ETAP I  ROZBIRKI TRYBUN I ELEMENTW DROGOWYCH
2.1		ROZBIRKA TRYBUN - 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia   - SST I.1.   
20 d.2.1	AW AW	Demonta siedzisk na trybunach	szt
		25*15*6	szt	2250.000
				RAZEM	2250.000
21 d.2.1	KNR 2-31 2310818010000 Tablica: 0818	Rozebranie porczy ochronnych rurowych	m
		10.0*2*30	m	600.000
		150*2+75.0*2	m	450.000
				RAZEM	1050.000
22 d.2.1	KNR 2-31 2310818050000 Tablica: 0818	Rozebranie ogrodze z siatki w ramach z ktownika	m
		15.0*4*8	m	480.000
				RAZEM	480.000
23 d.2.1	KNR 2-31E 231E0810050000	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu zwykego o gruboci 12 cm  - P. ANALOGIA ROZBIRKA TRYBUN cz. pozioma   grubo uredniona  - przyjto 50% z oglnej powierzchni	m2
		(1088.0+7541.0)*0.5	m2	4314.500
				RAZEM	4314.500
24 d.2.1	KNR 2-31E 231E0810060000	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu zwykego, za kady dalszy 1 cm gruboci nawierzchni - ZA DALSZE 3,0 cm	m2
		(1088.0+7541.0)*0.5	m2	4314.500
				RAZEM	4314.500
25 d.2.1	KNR 2-31E 231E0810030000	Rczne rozebranie nawierzchni z betonu zwykego o gruboci 12 cm  - P. ANALOGIA ROZBIRKA TRYBUN cz. pozioma   grubo uredniona	m2
		(1088.0+7541.0)*0.5	m2	4314.500
				RAZEM	4314.500
26 d.2.1	KNR 2-31E 231E0810040000	Rczne rozebranie nawierzchni z betonu zwykego, za kady dalszy 1 cm gruboci nawierzchni - ZA DALSZE 3,0 cm	m2
		(1088.0+7541.0)*0.5	m2	4314.500
				RAZEM	4314.500
27 d.2.1	KNR 4-01 4010108110000 Tablica: 0108	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyadowczymi na odlego do 1 km	m3
	[KOMENTARZ]	 
		2250*0.01	m3	22.500
		1050*1.0*0.04	m3	42.000
		480.0*0.05	m3	24.000
		4314.50*0.15*2	m3	1294.350
				RAZEM	1382.850
28 d.2.1	KNR 4-01 4010108120000 Tablica: 0108	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyadowczymi na kady nastpny 1 km - za dalsze 9,0 km	m3
	[KOMENTARZ]	 
		2250*0.01	m3	22.500
		1050*1.0*0.04	m3	42.000
		480.0*0.05	m3	24.000
		4314.50*0.15*2	m3	1294.350
				RAZEM	1382.850
29 d.2.1	AW AW	Opata za skadowanie gruzu	m3
	[KOMENTARZ]	 
		2250*0.01	m3	22.500
		1050*1.0*0.04	m3	42.000
		480.0*0.05	m3	24.000
		4314.50*0.15*2	m3	1294.350
				RAZEM	1382.850
2.2		ROZBIRKA NAWIERZCHNI ASFALTOWEJI - 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia   - SST I.1.   
30 d.2.2	KNR 2-31 2310803030000 Tablica: 0803	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gruboci 3 cm	m2
		10185.0	m2	10185.000
				RAZEM	10185.000
31 d.2.2	KNR 4-01 4010108110000 Tablica: 0108	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyadowczymi na odlego do 1 km	m3
	[KOMENTARZ]	 
		10185.0*0.03	m3	305.550
				RAZEM	305.550
32 d.2.2	KNR 4-01 4010108120000 Tablica: 0108	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyadowczymi na kady nastpny 1 km - za dalsze 19,0 km	m3
	[KOMENTARZ]	 
		10185.0*0.03	m3	305.550
				RAZEM	305.550
33 d.2.2	AW AW	Opata za utylizacje asfaltu	t
	[KOMENTARZ]	 
		10185.0*0.03	t	305.550
				RAZEM	305.550
2.3		ROZBIRKA TORU - 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia   - SST I.1.   
34 d.2.3	KNR 2-31 2310802070000 Tablica: 0802	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o gruboci 15 cm - P. ANALOGIA ROZBIRKA TORU	m2
		6376.0	m2	6376.000
				RAZEM	6376.000
35 d.2.3	KNR 4-01 4010108110000 Tablica: 0108	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyadowczymi na odlego do 1 km	m3
	[KOMENTARZ]	 
		6376.0*0.15	m3	956.400
				RAZEM	956.400
36 d.2.3	KNR 4-01 4010108120000 Tablica: 0108	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyadowczymi na kady nastpny 1 km - za dalsze 9,0 km	m3
	[KOMENTARZ]	 
		6376.0*0.15	m3	956.400
				RAZEM	956.400
37 d.2.3	AW AW	Opata za skadowanie gruzu	m3
	[KOMENTARZ]	 
		6376.0*0.15	m3	956.400
				RAZEM	956.400
3		ROZBIRKI - BUDYNKI
3.1		BUDYNEK ZBIORCZEJ TOALETY PUBLICZNEJ
3.1.1		BUDYNEK ZBIORCZEJ TOALETY PUBLICZNEJ  zlokalizowana wok pnocno-wschodniego zakola stadionu. - 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia  - SST I.1
38 d.3.1.1	KNR 4-01 4010519060000 Tablica: 0519	Rozbirki pokrycia z papy na dachach betonowych,pierwsza warstwa	m2
		65.19 <8.75*7.45>	m2	65.190
				RAZEM	65.190
39 d.3.1.1	KNR 4-01 4010519070000 Tablica: 0519	Rozbirki pokrycia z papy na dachach betonowych,nastpna warstwa	m2
		65.19 <8.75*7.45>	m2	65.190
				RAZEM	65.190
40 d.3.1.1	KNR 4-01 4010535080000 Tablica: 0535	Rozebranie obrbek blacharskich murw ogniowych, okapw, konierzy gzymsw itp.z blachy nie nadajcej si do uytku	m2
		0.70*0.45*14	m2	4.410
				RAZEM	4.410
41 d.3.1.1	KNR 4-01 4011306010000 Tablica: 1306	Demonta balustrad schodwych i balkonowych oraz konstrukcji schodw i wietlikw stalowych	szt
		15*2	szt	30.000
				RAZEM	30.000
42 d.3.1.1	KNR 4-01 4010354070000 Tablica: 0354	Wykucie z muru ocienic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt
		16+5	szt	21.000
				RAZEM	21.000
43 d.3.1.1	KNR 4-01 4010811070000 Tablica: 0811	Rozebranie posadzki z pytek na zaprawie cementowej	m2
		13.03+2.20+2.32	m2	17.550
		6.02+2.28+2.26	m2	10.560
		13.46+0.53	m2	13.990
				RAZEM	42.100
44 d.3.1.1	KNR 4-01 4010819150000 Tablica: 0819	Rozebranie wykadziny ciennej z pytek	m2
		3.16*2.0*4	m2	25.280
		2.67*2.0*4*3	m2	64.080
		2.89*2.0*4	m2	23.120
				RAZEM	112.480
45 d.3.1.1	KNR 4-01W 401W0212060000 Tablica: 0212	Mechaniczna rozbirka elementw konstrukcji betonowych zbrojonych - 80%  mechanicznie	m3
	[KOMENTARZ]	 
		4.0*1.50*0.12*2	m3	1.440
	[KOMENTARZ]	 
		16.3 <8.75*7.45*0.25>	m3	16.300
	[KOMENTARZ]	 
		8.12 <(1.47+0.22+4.19+1.50)*2.50*0.22*2>	m3	8.120
		1.80*4.50*0.20	m3	1.620
	korekta obmiaru	-5.5	m3	-5.500
				RAZEM	21.980
46 d.3.1.1	KNR 4-01W 401W0212050000 Tablica: 0212	Rczna rozbirka elementw konstrukcji betonowych zbrojonych - 20% rcznie	m3
	[KOMENTARZ]	 
		4.0*1.50*0.12*2	m3	1.440
	[KOMENTARZ]	 
		16.3 <8.75*7.45*0.25>	m3	16.300
	[KOMENTARZ]	 
		8.12 <(1.47+0.22+4.19+1.50)*2.50*0.22*2>	m3	8.120
		1.80*4.50*0.20	m3	1.620
	korekta obmiaru	-21.99	m3	-21.990
				RAZEM	5.490
47 d.3.1.1	KNR 4-01W 401W0348020000 Tablica: 0348	Rozebranie cian,filarw kolumn wykonanych z cegie na zaprawie cementowo-wapiennej	m3
		6.15*1.74*0.54*2	m3	11.557
		-(0.67*0.60*0.54*4)	m3	-0.868
		8.48*1.74*0.54*2	m3	15.936
		-(0.55*0.60*0.54*4)	m3	-0.713
		-(0.67*0.60*0.54*2)	m3	-0.434
		-(0.60*0.60*0.54*4)	m3	-0.778
		6.15*0.30*3.0-(1.17*2.03*0.30*2+0.66*2.0*0.30)	m3	3.714
		(1.16+0.81)*2.73*0.15	m3	0.807
		(2.10+0.40+2.67)*2.73*0.15	m3	2.117
		-(0.70*2.0*0.15+0.80*2.0*0.15)	m3	-0.450
		(0.99+0.38)*2.73*0.15	m3	0.561
		(2.67+0.38)*2.73*0.15-0.80*2.10*0.15	m3	0.997
		1.59*2.73*0.15	m3	0.651
		-0.80*2.0*0.15	m3	-0.240
		4.33*2.73*0.15	m3	1.773
				RAZEM	34.630
48 d.3.1.1	KNR 4-04 4040101020000 Tablica: 0101	Rozebranie fundamentw z cegy na zaprawie cementowej	m3
		11.9 <6.15*1.56*0.62*2>	m3	11.900
		14.41 <7.45*1.56*0.62*2>	m3	14.410
		-1.74 <-0.90*1.56*0.62*2>	m3	-1.740
				RAZEM	24.570
49 d.3.1.1	KNR 4-04 4040302020000 Tablica: 0302	Rozebranie betonowych aw, stp i fundamentw  o gruboci (wysokoci) do 100 cm	m3
		(7.85+1.0*0.40)*2	m3	16.500
		9.05*1.0*0.40*2	m3	7.240
				RAZEM	23.740
50 d.3.1.1	KNR 4-01 4010212020000 Tablica: 0212	Rozbirka elementw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gruboci ponad 15 cm	m3
		13.86 <6.15*7.51*0.30>	m3	13.860
				RAZEM	13.860
51 d.3.1.1	KNR 4-01 4010108110000 Tablica: 0108	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyadowczymi na odlego do 1 km	m3
	[KOMENTARZ]	 
		1.3 <65.19*0.02>	m3	1.300
				RAZEM	1.300
52 d.3.1.1	KNR 4-01 4010108120000 Tablica: 0108	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyadowczymi na kady nastpny 1 km - za dalsze 19,0 km	m3
	[KOMENTARZ]	 
		1.3 <65.19*0.02>	m3	1.300
				RAZEM	1.300
53 d.3.1.1	AW AW	Opata za utylizacj papy	t
	[KOMENTARZ]	 
		2.61 <65.19*0.02*2>	t	2.610
				RAZEM	2.610
54 d.3.1.1	KNR 4-01 4010108110000 Tablica: 0108	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyadowczymi na odlego do 1 km	m3
	[KOMENTARZ]	 
		0.03 <4.41*0.006>	m3	0.030
		1.20	m3	1.200
		0.38 <21*0.6*0.6*0.05>	m3	0.380
		6.18 <(42.10+112.48)*0.04>	m3	6.180
		21.98+5.49+34.63	m3	62.100
		24.57+23.74	m3	48.310
				RAZEM	118.200
55 d.3.1.1	KNR 4-01 4010108120000 Tablica: 0108	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyadowczymi na kady nastpny 1 km - za dalsze 9,0 km	m3
	[KOMENTARZ]	 
		0.03 <4.41*0.006>	m3	0.030
		1.20	m3	1.200
		0.38 <21*0.6*0.6*0.05>	m3	0.380
		6.18 <(42.10+112.48)*0.04>	m3	6.180
		21.98+5.49+34.63	m3	62.100
		24.57+23.74	m3	48.310
				RAZEM	118.200
56 d.3.1.1	AW AW	Opata za skadowanie gruzu	m3
	[KOMENTARZ]	 
		0.03 <4.41*0.006>	m3	0.030
		1.20	m3	1.200
		0.38 <21*0.6*0.6*0.05>	m3	0.380
		6.18 <(42.10+112.48)*0.04>	m3	6.180
		21.98+5.49+34.63	m3	62.100
		24.57+23.74	m3	48.310
				RAZEM	118.200
57 d.3.1.1	KNR 2-01 2010212070000 Tablica: 0212	Roboty ziemne wykon.koparkami podsibier.0,6 m3,spycharkami 75KM z transp.samochodami samowy.do 5t do 1km lecz w ziemiw hadach.Grunt kat.I-III(B.I.nr 8/96) - DOWZ ZIEMI DO ZASYPANIA WYKOPW PO ROZBIRKACH	m3
		11.9 <6.15*1.56*0.62*2>	m3	11.900
		14.41 <7.45*1.56*0.62*2>	m3	14.410
		-1.74 <-0.90*1.56*0.62*2>	m3	-1.740
		(7.85+1.0*0.40)*2	m3	16.500
		9.05*1.0*0.40*2	m3	7.240
				RAZEM	48.310
58 d.3.1.1	KNR 2-01 2010501010000 Tablica: 0501	Rczne zasypywanie wykopw ze skarpami z przerzutem na odlego do 3 m.Grunt kategorii I-III.	m3
		11.9 <6.15*1.56*0.62*2>	m3	11.900
		14.41 <7.45*1.56*0.62*2>	m3	14.410
		-1.74 <-0.90*1.56*0.62*2>	m3	-1.740
		(7.85+1.0*0.40)*2	m3	16.500
		9.05*1.0*0.40*2	m3	7.240
				RAZEM	48.310
3.1.2		BUDYNEK ZBIORCZEJ TOALETY PUBLICZNEJ  zlokalizowana wok poudniowo-wschodniego zakola stadionu. - 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia   - SST I.1
59 d.3.1.2	KNR 4-01 4010519060000 Tablica: 0519	Rozbirki pokrycia z papy na dachach betonowych,pierwsza warstwa	m2
		65.19 <8.75*7.45>	m2	65.190
				RAZEM	65.190
60 d.3.1.2	KNR 4-01 4010519070000 Tablica: 0519	Rozbirki pokrycia z papy na dachach betonowych,nastpna warstwa	m2
		65.19 <8.75*7.45>	m2	65.190
				RAZEM	65.190
61 d.3.1.2	KNR 4-01 4010535080000 Tablica: 0535	Rozebranie obrbek blacharskich murw ogniowych, okapw, konierzy gzymsw itp.z blachy nie nadajcej si do uytku	m2
		0.70*0.45*14	m2	4.410
				RAZEM	4.410
62 d.3.1.2	KNR 4-01 4011306010000 Tablica: 1306	Demonta balustrad schodwych i balkonowych oraz konstrukcji schodw i wietlikw stalowych	szt
		15*2	szt	30.000
				RAZEM	30.000
63 d.3.1.2	KNR 4-01 4010354070000 Tablica: 0354	Wykucie z muru ocienic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt
		16+5	szt	21.000
				RAZEM	21.000
64 d.3.1.2	KNR 4-01 4010811070000 Tablica: 0811	Rozebranie posadzki z pytek na zaprawie cementowej	m2
		13.03+2.20+2.32	m2	17.550
		6.02+2.28+2.26	m2	10.560
		13.46+0.53	m2	13.990
				RAZEM	42.100
65 d.3.1.2	KNR 4-01 4010819150000 Tablica: 0819	Rozebranie wykadziny ciennej z pytek	m2
		3.16*2.0*4	m2	25.280
		2.67*2.0*4*3	m2	64.080
		2.89*2.0*4	m2	23.120
				RAZEM	112.480
66 d.3.1.2	KNR 4-01W 401W0212060000 Tablica: 0212	Mechaniczna rozbirka elementw konstrukcji betonowych zbrojonych - 80%  mechanicznie	m3
	[KOMENTARZ]	 
		4.0*1.50*0.12*2	m3	1.440
	[KOMENTARZ]	 
		16.3 <8.75*7.45*0.25>	m3	16.300
	[KOMENTARZ]	 
		8.12 <(1.47+0.22+4.19+1.50)*2.50*0.22*2>	m3	8.120
		1.80*4.50*0.20	m3	1.620
	korekta obmiaru	-5.5	m3	-5.500
				RAZEM	21.980
67 d.3.1.2	KNR 4-01W 401W0212050000 Tablica: 0212	Rczna rozbirka elementw konstrukcji betonowych zbrojonych - 20% rcznie	m3
	[KOMENTARZ]	 
		4.0*1.50*0.12*2	m3	1.440
	[KOMENTARZ]	 
		16.3 <8.75*7.45*0.25>	m3	16.300
	[KOMENTARZ]	 
		8.12 <(1.47+0.22+4.19+1.50)*2.50*0.22*2>	m3	8.120
		1.80*4.50*0.20	m3	1.620
	korekta obmiaru	-21.99	m3	-21.990
				RAZEM	5.490
68 d.3.1.2	KNR 4-01W 401W0348020000 Tablica: 0348	Rozebranie cian,filarw kolumn wykonanych z cegie na zaprawie cementowo-wapiennej	m3
		6.15*1.74*0.54*2	m3	11.557
		-(0.67*0.60*0.54*4)	m3	-0.868
		8.48*1.74*0.54*2	m3	15.936
		-(0.55*0.60*0.54*4)	m3	-0.713
		-(0.67*0.60*0.54*2)	m3	-0.434
		-(0.60*0.60*0.54*4)	m3	-0.778
		6.15*0.30*3.0-(1.17*2.03*0.30*2+0.66*2.0*0.30)	m3	3.714
		(1.16+0.81)*2.73*0.15	m3	0.807
		(2.10+0.40+2.67)*2.73*0.15	m3	2.117
		-(0.70*2.0*0.15+0.80*2.0*0.15)	m3	-0.450
		(0.99+0.38)*2.73*0.15	m3	0.561
		(2.67+0.38)*2.73*0.15-0.80*2.10*0.15	m3	0.997
		1.59*2.73*0.15	m3	0.651
		-0.80*2.0*0.15	m3	-0.240
		4.33*2.73*0.15	m3	1.773
				RAZEM	34.630
69 d.3.1.2	KNR 4-04 4040101020000 Tablica: 0101	Rozebranie fundamentw z cegy na zaprawie cementowej	m3
		11.9 <6.15*1.56*0.62*2>	m3	11.900
		14.41 <7.45*1.56*0.62*2>	m3	14.410
		-1.74 <-0.90*1.56*0.62*2>	m3	-1.740
				RAZEM	24.570
70 d.3.1.2	KNR 4-04 4040302020000 Tablica: 0302	Rozebranie betonowych aw, stp i fundamentw  o gruboci (wysokoci) do 100 cm	m3
		(7.85+1.0*0.40)*2	m3	16.500
		9.05*1.0*0.40*2	m3	7.240
				RAZEM	23.740
71 d.3.1.2	KNR 4-01 4010212020000 Tablica: 0212	Rozbirka elementw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gruboci ponad 15 cm	m3
		13.86 <6.15*7.51*0.30>	m3	13.860
				RAZEM	13.860
72 d.3.1.2	KNR 4-01 4010108110000 Tablica: 0108	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyadowczymi na odlego do 1 km	m3
	[KOMENTARZ]	 
		1.3 <65.19*0.02>	m3	1.300
				RAZEM	1.300
73 d.3.1.2	KNR 4-01 4010108120000 Tablica: 0108	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyadowczymi na kady nastpny 1 km - za dalsze 19,0 km	m3
	[KOMENTARZ]	 
		1.3 <65.19*0.02>	m3	1.300
				RAZEM	1.300
74 d.3.1.2	AW AW	Opata za utylizacj papy	t
	[KOMENTARZ]	 
		2.61 <65.19*0.02*2>	t	2.610
				RAZEM	2.610
75 d.3.1.2	KNR 4-01 4010108110000 Tablica: 0108	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyadowczymi na odlego do 1 km	m3
	[KOMENTARZ]	 
		0.03 <4.41*0.006>	m3	0.030
		1.20	m3	1.200
		0.38 <21*0.6*0.6*0.05>	m3	0.380
		6.18 <(42.10+112.48)*0.04>	m3	6.180
		21.98+5.49+34.63	m3	62.100
		24.57+23.74	m3	48.310
				RAZEM	118.200
76 d.3.1.2	KNR 4-01 4010108120000 Tablica: 0108	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyadowczymi na kady nastpny 1 km - za dalsze 9,0 km	m3
	[KOMENTARZ]	 
		0.03 <4.41*0.006>	m3	0.030
		1.20	m3	1.200
		0.38 <21*0.6*0.6*0.05>	m3	0.380
		6.18 <(42.10+112.48)*0.04>	m3	6.180
		21.98+5.49+34.63	m3	62.100
		24.57+23.74	m3	48.310
				RAZEM	118.200
77 d.3.1.2	AW AW	Opata za skadowanie gruzu	m3
	[KOMENTARZ]	 
		0.03 <4.41*0.006>	m3	0.030
		1.20	m3	1.200
		0.38 <21*0.6*0.6*0.05>	m3	0.380
		6.18 <(42.10+112.48)*0.04>	m3	6.180
		21.98+5.49+34.63	m3	62.100
		24.57+23.74	m3	48.310
				RAZEM	118.200
78 d.3.1.2	KNR 2-01 2010212070000 Tablica: 0212	Roboty ziemne wykon.koparkami podsibier.0,6 m3,spycharkami 75KM z transp.samochodami samowy.do 5t do 1km lecz w ziemiw hadach.Grunt kat.I-III(B.I.nr 8/96) - DOWZ ZIEMI DO ZASYPANIA WYKOPW PO ROZBIRKACH	m3
		11.9 <6.15*1.56*0.62*2>	m3	11.900
		14.41 <7.45*1.56*0.62*2>	m3	14.410
		-1.74 <-0.90*1.56*0.62*2>	m3	-1.740
		(7.85+1.0*0.40)*2	m3	16.500
		9.05*1.0*0.40*2	m3	7.240
				RAZEM	48.310
79 d.3.1.2	KNR 2-01 2010501010000 Tablica: 0501	Rczne zasypywanie wykopw ze skarpami z przerzutem na odlego do 3 m.Grunt kategorii I-III.	m3
		11.9 <6.15*1.56*0.62*2>	m3	11.900
		14.41 <7.45*1.56*0.62*2>	m3	14.410
		-1.74 <-0.90*1.56*0.62*2>	m3	-1.740
		(7.85+1.0*0.40)*2	m3	16.500
		9.05*1.0*0.40*2	m3	7.240
				RAZEM	48.310
3.2		BUDYNEK GOSPODARCZY  zlokalizowany vis a vis tunelu przejazdowego pod trybunami stadionu - 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia    - SST I.1
80 d.3.2	KNR 4-01 4010535060000 Tablica: 0535	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajcej si do uytku	m
		3.0*5	m	15.000
				RAZEM	15.000
81 d.3.2	KNR 4-01 4010535020000 Tablica: 0535	Rozebranie pokry dachowych z blachy nie nadajcej si do uytku	m2
		7.0*15.46	m2	108.220
				RAZEM	108.220
82 d.3.2	KNR 4-01 4010535080000 Tablica: 0535	Rozebranie obrbek blacharskich murw ogniowych, okapw, konierzy gzymsw itp.z blachy nie nadajcej si do uytku	m2
		1.15*0.30*8*2	m2	5.520
		7.18 <1.33*0.30*9*2>	m2	7.180
		18.55 <15.46*0.60*2>	m2	18.550
		7.0*0.60*2	m2	8.400
		(2*12.70+3.60*2+22.65)*0.60	m2	33.150
	[KOMENTARZ]	 
		(2.10+1.35)*0.5*7.0*2	m2	24.150
		20.87 <1.35*15.46>	m2	20.870
	[KOMENTARZ]	 
